- 各年度4月~翌年3月で集計。2011年度以前の実績はこちらをご確認ください。
2021年度より一部術式の集計を変更しております。2020年度以前の実績は下へスクロールして頂きご確認ください。
術式 | 2021 | 2022 | 2023 | |
内視鏡下手術 | MED(UBE 含む) | 831 | 814 | 689 |
MECD | 0 | 0 | 0 | |
FED | 467 | 507 | 664 | |
FECF | 116 | 93 | 134 | |
MEL(内視鏡下椎弓形成、UBE 含む) | 940 | 1,011 | 998 | |
MECL | 53 | 68 | 65 | |
FEL(D-FEL含む) | 195 | 186 | 240 | |
PLIF(UBE 含む) | 206 | 180 | 227 | |
LIF(XLIF, OLIF) | 106 | 115 | 115 | |
小計 | 2,914 | 2,974 | 3,132 | |
内視鏡下手術 以外 |
頚椎前方固定 | 52 | 50 | 28 |
頚椎椎弓形成 | 122 | 95 | 68 | |
その他(脊椎) | 89 | 72 | 44 | |
人工骨頭(股) | 1 | - | - | |
関節置換(股) | 84 | 98 | 108 | |
関節置換(膝) | 83 | 106 | 129 | |
その他 | 122 | 122 | 129 | |
靭帯断裂形成(ACL) | 142 | 173 | 156 | |
椎間板内酵素注入療法 (ヘルニコア) |
18 | 19 | 26 | |
PLDD・Disc-fx | 9 | 9 | 8 | |
小計 | 722 | 744 | 696 | |
総計 | 3,636 | 3,718 | 3,828 |
術式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
内視鏡下手術 | MED | 768 | 769 | 755 | 821 | 718 |
FECF(PECF・MECD含む) | 16 | 52 | 43 | 83 | 102 | |
FED(PELD) | 204 | 258 | 312 | 342 | 368 | |
MEL(FEL含む) | 491 | 743 | 609 | 498 | 367 | |
MECL | 91 | 66 | 76 | 46 | 51 | |
内視鏡下椎弓形成 | - | - | 362 | 524 | 462 | |
PLIF | 269 | 322 | 280 | 268 | 172 | |
LIF(XLIF, OLIF) | 45 | 83 | 148 | 135 | 120 | |
X-CORE | - | - | 2 | 1 | 0 | |
小計 | 1,884 | 2,293 | 2,587 | 2,718 | 2,360 | |
内視鏡下手術 以外 |
頚椎前方固定 | 54 | 48 | 39 | 54 | 42 |
頚椎椎弓形成 | 65 | 88 | 117 | 103 | 91 | |
その他(脊椎) | 45 | 47 | 85 | 70 | 55 | |
人工骨頭(股) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
その他(大腿骨) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
関節置換(股) | 12 | 18 | 59 | 78 | 57 | |
関節置換(膝) | 42 | 42 | 46 | 50 | 29 | |
その他 | 190 | 171 | 195 | 126 | 94 | |
靭帯断裂形成(ACL) | 187 | 241 | 253 | 243 | 129 | |
PLDD | 17 | 13 | 2 | 0 | 7 | |
enSpire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椎間板内酵素注入療法 (ヘルニコア) |
- | - | 40 | 46 | 9 | |
小計 | 625 | 673 | 837 | 770 | 513 | |
総計 | 2,509 | 2,966 | 3,424 | 3,488 | 2,873 |
当グループは幅広い年代の方に手術を行っております。特に脊柱管狭窄症は高齢で発症する方が多く80歳代、90歳代の方にも手術をお受け頂いております。高齢であるからといって、治療が出来ないとは限りません。どうぞお気軽にご相談ください。
以下は日本整形外科学会が毎年発行している雜誌の「手術施行状況調査~集計結果」をもとに作成したグラフです。当グループは国内で行われている脊椎内視鏡下手術の約1割を実施しております。
〒133-0056 東京都江戸川区南小岩 8-17-2
診察受付時間/08:30~11:00、13:30~16:00
休診日/日曜・祝祭日・土曜午後
当院は以下の認定病院です。
外国人医師臨床修練指定病院、整形外科専門医研修認定施設、脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設。